Мешки ПСД
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 21 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201867 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201871 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Оранжевый |
В коробке / упаковке | 21 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201829 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201833 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 40 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202000 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202014 |
В ведра бытовые
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 21 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203038 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203035 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 76 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 21 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204998 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204995 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200617 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200614 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200624 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200621 |
Товары для спец. нужд
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Прозрачный |
В коробке / упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202840 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202847 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 6 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200426 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200423 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 6 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200563 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200560 |
В рулоне 10 шт
Высокопрочные
Для ведра 30л - 35л
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202499 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202496 |
В рулоне 10 шт
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Красный |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202765 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202762 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Желтый |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202703 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202700 |
В рулоне 30шт - прочные
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204530 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204537 |
Объем 35 л. Ширина 50 см
Упаковки - коробки
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204523 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204520 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Фиолетовый |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204561 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204568 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200730 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200737 |
Мешки мусорные в рулоне 20 шт.
Цвет черный, в дом
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204547 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204544 |
В рулоне 30шт
Размер 60х70 см
Круглое дно
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204554 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204551 |
В рулоне 10 шт
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200754 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200751 |
Мешки мусорные 60л в рулоне 10 шт.
Цвет фиолетовый
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Фиолетовый |
В коробке / упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204578 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204575 |
В рулоне 10 шт
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Желтый |
В коробке / упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202741 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202748 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202512 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202519 |
Мешки мусорные 60л в рулоне 10 шт.
Цвет фиолетовый
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Фиолетовый |
В коробке / упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205193 |
Мешки мусорные в рулоне 20 шт.
Цвет черный, в дом
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205186 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Фиолетовый |
В коробке / упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205179 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205162 |






- пленка пакеты скотч продукции производство стрейч различных производитель фасовочные поиск клейкая быстрый купить упаковочных прочность сайта карта посуды предлагаем лента удобные использования используем подходят info цветной бесплатно любым пищевая защищены клиенты специальные вторичная пластиковые складе вопрос рукав менеджеры условиях идеально обеспечивают добавить хорошо категории пп работы давления статьи изготовление губки